● 0 = nincs
● 1 = nagyon enyhe
● 2 = problémás
● 3 = súlyosan zavaróA táblázat letöltéséhez kattints IDE.
● 1 = nagyon enyhe
● 2 = problémás
● 3 = súlyosan zavaróA táblázat letöltéséhez kattints IDE.
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 1. | Középfülgyulladások 3 éves kor előtt | ||||
| 2. | Középfülgyulladások | ||||
| 3. | Grommet-tubus műtét | ||||
| 4. | Szóbeli utasításokra (tanításra) nem figyel (legálabb 50%-ban) | ||||
| 5. | Nehéz követnie a szóbeli utasításokat | ||||
| 6. | Gyakran kell megismételni a szóbeli közlést | ||||
| 7. | Nem tanul megfelelően az auditív csatornán keresztül | ||||
| 8. | Lassan dolgozza fel a hallottakat | ||||
| 9. | Nem társítja mindig a hallottakat a látottakkal | ||||
| 10. | Tisztán auditív jelre nem képes néhány mp.-nél hosszabb ideig figyelni | ||||
| 11. | Gyakran félreérti a közléseket | ||||
| 12. | Gyakran visszakérdez: „Micsoda?” | ||||
| 13. | Néhány másodperc alatt elfelejti a hallottakat | ||||
| 14. | Rövid ideig tud csak figyelni | ||||
| 15. | Álmodozik, figyelme elterelődik | ||||
| 16. | A hangok könnyen elterelik a figyelmét | ||||
| 17. | Csoportban vagy tömegben romlik a teljesítőképessége | ||||
| 18. | Problémás a beszédhang-megkülönböztetése | ||||
| 19. | Problémás a hang-betű megfeleltetés | ||||
| 20. | Nehezen ismétel meg mondatokat (memória) | ||||
| 21. | Zavarják a zajok – befedi a fülét | ||||
| 22. | Még mások előtt felfigyel hangokra | ||||
| 23. | Megriad hangoktól, ami másokat nem zavar | ||||
| 24. | Csak hangos zene mellett tud a munkájára koncentrálni | ||||
| 25. | Keresi a csendet, a nyugalmat | ||||
| 26. | Sok – a korának megfelelő – szót, kifejezést nem ért | ||||
| 27. | Nyelvi nehézségei (nyelvtan, szókincs stb.) vannak | ||||
| 28. | Artikulációs problémái voltak, vannak | ||||
| 29. | Nehezen mondd el egy mesét vagy történetet | ||||
| 30. | Olvasási és/vagy helyesírási problémái vannak | ||||
| 31. | A feladatok elején több hibát vét, mint a végén | ||||
| 32. | A feladatok végen több hibát ejt, mint az elején | ||||
| 33. | Viselkedésével zavarja környezetét | ||||
| 34. | Szociálisan visszahúzódó | ||||
| 25. | Következetlenség a hibáiban, a teljesítményében | ||||
| 36. | Iskolai tanulmányiban alulteljesít | ||||
| Összesen: | |||||
| Dátum: | |||||
Ezt a listát az IELP szakemberei állították össze egy kutatási programhoz, hivatkozással FISCHER’S APC-skálájára és A.J. KATZ munkájára.
Gyakran ismételt kérdések/AIT/FST Mikor gondoljon a szülő és a pedagógus a Hallási Figyelem Tréningre, mint segítségre?